Strona główna Bielawa BKS SWIM TEAM BIELAWA NA DOLNOŚLĄSKIEJ LIDZE ROCZNIK 2005

BKS SWIM TEAM BIELAWA NA DOLNOŚLĄSKIEJ LIDZE ROCZNIK 2005

0
PODZIEL SIĘ

Klub Sportowy Neptun Świdnica był w piątek, 11 marca organizatorem drugiej edycji XXX Dolnośląskiej Ligi Pływackiej klas IV. Na basenie przy ulicy Równej w Świdnicy zaprezentowało się 163 zawodników z 14 klubów z całego Dolnego Śląska. 

SONY DSC
SONY DSC

Barwy Bielawskiego Klubu Sportowego Swim Team Bielawa reprezentowali: 

Oskar Stachura 

Piotr Garnys 

Weronika Smaczyńska 

Patrycja Smaczyńska 

 

Nasi uzyskali  dobre wyniki. Oto one

50 dowolnym : ( Ilosc zawodników  : 163)  

8. SMACZYŃSKA Weronika 11 Bks Swim Team Bielawa 36.11    266

23. SMACZYŃSKA Patrycja 11 Bks Swim Team Bielawa 39.24    207

7. STACHURA Oskar 11           Bks Swim Team Bielawa 34.43    203

13. GARNYS Piotr 11               Bks Swim Team Bielawa 36.17 175

 

100 zmiennym :

24. SMACZYŃSKA Weronika 11 Bks Swim Team Bielawa 1:41.42 174

43. SMACZYŃSKA Patrycja 11   Bks Swim Team Bielawa 1:47.92 145

17. STACHURA Oskar 11           Bks Swim Team Bielawa 1:37.45 140

22. GARNYS Piotr 11                 Bks Swim Team Bielawa 1:39.19 133

 

Sztafeta mieszana 4 x 50 dowolnym zajęła

 

1. MKS Juvenia Wrocław SSP nr 72 team 1 MKS JUVENIA Wrocław SSP 72 2:19.27 208

STAWARZ Kalina 11 37.39 MIKŁOS Julia 11 36.76

WOJSŁAW Aleksander 11 31.64 JAREMA Piotr 11 33.48

2. UKS KORAL Wrocław 1 UKS KORAL Wrocław 2:20.18 204

MAJCHRZAK Zuzanna 11 35.52 LECH Mateusz 11 36.16

CHOŁAST Jakub 11 33.93 BAWOLSKA Liwia 10 34.57

3. UKS MANTA Jelcz-Laskowice 1 UKS MANTA Jelcz-Laskowice 2:28.43 172

KUBIAK Paulina 11 38.97 WOŹNY Jacek 11 36.32

WIERZBICKI Igor 11 38.57 WILGOSZ Maria 11 34.57

4. MKS Juvenia Wrocław SSP nr 72 team 2 MKS JUVENIA Wrocław SSP 72 2:32.24 159

PITYŃSKA Klara 10 37.79 LECHOWSKA Magdalena 10 40.41

BUKAŁA Michał 11 39.13 FRANKOWSKI Miłosz 11 34.91

5. BKS Swim 1 Bks Swim Team Bielawa 2:32.45 159

SMACZYŃSKA Weronika 11 38.10 SMACZYŃSKA Patrycja 11 40.79

GARNYS Piotr 11 37.05 STACHURA Oskar 11 36.51

6. MKS JUVENIA Wrocław SP 46 1 MKS JUVENIA Wrocław SP 46 2:32.50 158

DROBISZEWSKA Iga 10 38.49 ŁUKASIEWICZ Beata 11 37.87

MAZIARZ Karol 11 35.41 KAŁWAK Miłosz 11 40.73

7. WKS ŚLĄSK Wrocław 1 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:34.00 154

GŁOWIAK Bartosz 11 39.63 FILANOWSKI Kajetan 11 39.49

MROCZEK Julia 11 39.35 ZAWADZKA Zofia 11 35.53

8. UKS KORAL Wrocław 2 UKS KORAL Wrocław 2:35.24 150

SZCZYGIEŁ Oskar 11 38.61 JACH Tamara 10

JAKUBIAK Krystian 11 KAMIENIARZ Kinga 11

9. WKS ŚLĄSK Wrocław 2 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:35.73 149

BANIA Zuzanna 11 37.80 URBANOWICZ Zofia 10 39.73

PEPŁOWSKI Jan 10 39.68 SYPKO Maksymilian 11 38.52

10. KS NEPTUN Świdnica 1 KS NEPTUN Świdnica 2:36.01 148

BEJSTER Wiktoria 11 35.92 POLAŃSKI Olaf 11 37.22

LĘGA Maja 11 35.98 KŁOS Daniel 11 46.89

11. UKS „Szóstka-Kłodzko” 1 UKS „Szóstka-Kłodzko” 2:36.90 145

PILNA Lena 11 40.57 LICHWIARZ Miłosz 11 37.56

CZERNIAWSKA Nina 11 41.26 WĄSIK Paweł 11 37.51

12. UKS KORAL Wrocław 3 UKS KORAL Wrocław 2:43.62 128

LIPIEC Maciej 10 40.11 NAWROT Wiktoria 10 41.68

ORMAN Tomasz 11 39.30 KUKUŁA Wiktoria 11 42.53

13. MKS Juvenia Wrocław SSP nr 72 team 3 MKS JUVENIA Wrocław SSP 72 2:46.99 121

KOŁODYŃSKA Zuzanna 10 44.09 KORCZOWSKA Hanna 10 39.11

CZUBA Franciszek 11 37.86 SUPIANEK Oliwier 10 45.93

14. MKS JUVENIA Wrocław SP 46 2 MKS JUVENIA Wrocław SP 46 2:52.46 109

RYBIŃSKA Justyna 11 42.00 NIEKRASZ Konstancja 10 42.01

KWAŚNIEWSKI Joachim 11 45.14 SKRZYPCZAK Maksymilian 11 43.31

 

Mając na uwadze iż walczyliśmy z klasami sportowymi o profilu pływackim to trzeba podkreślić, że w konkurencji szybkościowej czyli 50 dowolnym nasi zawodnicy trzymają się w czołówce na Dolnym Śląsku

Był to dobry sprawdzian dla zawodników, który pokazuje na jakim etapie szkolenia znajduja sie bielawscy pływacy z rocznika 2005.

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o