W trzecim dniu Mistrzostw Bielawy Szkół Podstawowych w pływaniu do rywalizacji stanęły klasy 4-6. Uczniowie brali udział w trzech konkurencjach, pływali w stylu grzbietowym, dowolnym i klasycznym. Poniżej galerii prezentujemy wyniki poszczególnych konkurencji.
| KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 4 | Patrycja Smaczyńska | SP 10 | 0,44,12 | 1 |
| 4 | 3 | Zuzanna Smaga | SP 10 | 0,47,56 | 2 |
| 1 | 1 | Nikola Kumiec | ESP 7 | 0,48,65 | 3 |
| 3 | 5 | Gabriela Libumska | SP 10 | 0,52,13 | 4 |
| 3 | 3 | Maja Kozłowska | SP 10 | 0,53,86 | 5 |
| 3 | 3 | Julia Żaczek | SP 10 | 0,55,28 | 6 |
| 2 | 6 | Julia Fikus | SP 10 | 0,59,63 | 7 |
| 1 | 5 | Kaja Bader | SPOŁ. | 0,59,75 | 8 |
| 3 | 1 | Anna Parkitna | SP 10 | 0,59,94 | 9 |
| 4 | 2 | Karolina Mazur | SP 10 | 01,01,38 | 10 |
| 1 | 1 | Jasmina Avci | SPOŁ. | 01,04,91 | 11 |
| 3 | 6 | Joanna Mamczura | ESP 7 | 01,05,00 | 12 |
| 4 | 1 | Aleksandra Nowak | SP 10 | 01,05,84 | 13 |
| 3 | 4 | Angelika Warchoł | ESP 7 | 01,07,72 | 14 |
| 2 | 4 | Vanessa Gryś | SPOŁ. | 01,07,86 | 15 |
| 2 | 3 | Tamara Dorosz | SP 10 | 01,10,48 | 16 |
| 4 | 5 | Natalia Gaweł | SP 10 | 01,24,03 | 17 |
| 3 | 2 | Aleksandra Matejczuk | ESP 7 | 01,31,08 | 18 |
| 1 | 2 | Hanna Mizerska | SP 4 | dyskw. | 19 |
| 1 | 3 | Lena Hyrlik | ESP 7 | dyskw. | 20 |
| 1 | 6 | Magda Sarzyńska | SP 4 | dyskw. | 21 |
| 2 | 2 | Zuzanna Pawełek | SP 4 | dyskw. | 22 |
| 2 | 5 | Wiktoria Olszowa | ESP 7 | dyskw. | 23 |
| 2 | 1 | Aleksandra Furtak | ESP 7 | dyskw. | 24 |
| 3 | 2 | Kamila Kurowska | SP 4 | dyskw. | 25 |
| 3 | 4 | Dagmara Dajer | ESP 7 | dyskw. | 26 |
| KONKURENCJA 2 /STYL GRZBIETOWY/ 50M CHŁOPCÓW ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 3 | Michał Poborczyk | ESP 7 | 0,40,93 | 1 |
| 4 | 5 | Piotr Garnys | SP 10 | 0,43,53 | 2 |
| 1 | 4 | Olaf Nowakowski | SP 10 | 0,47,30 | 3 |
| 4 | 1 | Oliwier Sordyl | SP 10 | 0,49,34 | 4 |
| 1 | 5 | Jakub Dzwonek | SPOŁ. | 0,49,63 | 5 |
| 1 | 1 | Michał Hasiec | SPOŁ. | 0,51,87 | 6 |
| 2 | 2 | Kornel Cudak | SP 10 | 0,52,15 | 7 |
| 4 | 2 | Dawid Skrzypek | SP 10 | 0,53,62 | 8 |
| 3 | 5 | Jakub Felsztyński | SP 10 | 0,54,72 | 9 |
| 3 | 3 | Paweł Pastuszka | SP 10 | 0,55,85 | 10 |
| 3 | 1 | Artur Gawrycki | SPOŁ. | 0,58,50 | 11 |
| 2 | 4 | Alex Ożga | SP 4 | 0,59,43 | 12 |
| 1 | 2 | Dawid Potyrała | SP 4 | 0,59,95 | 13 |
| 3 | 2 | Wiktor Flisowski | ESP 7 | 01,02,08 | 14 |
| 2 | 3 | Oskar Masajło | SPOŁ. | 01,02,11 | 15 |
| 4 | 4 | Gabriel Tuszyński | SP 10 | 01,02,36 | 16 |
| 3 | 6 | Kacper Kaczorowski | ESP 7 | 01,02,95 | 17 |
| 2 | 1 | Paweł Składanowski | ESP 7 | 01,04,00 | 18 |
| 2 | 6 | Karol Kurbiel | SP 10 | 01,04,06 | 19 |
| 3 | 4 | Przemysław Dolny | ESP 7 | 01,18,16 | 20 |
| 4 | 3 | Karol Teklak | SP 10 | 01,30,97 | 21 |
| 1 | 6 | Peter Houston | SP 4 | dyskw. | 22 |
| 2 | 5 | Alan Blesmanowicz | ESP 7 | dyskw. | 23 |
| KONKURENCJA 3/ STYL DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 3 | Weronika Smaczyńska | SP 10 | 0,36,50 | 1 |
| 1 | 5 | Julia Skwara | SP 10 | 0,39,60 | 2 |
| 1 | 4 | Nikola Kumiec | ESP 7 | 0,39,66 | 3 |
| 3 | 3 | Zuzanna Smaga | SP 10 | 0,46,04 | 4 |
| 2 | 5 | Maja Kozłowska | SP 10 | 0,46,63 | 5 |
| 2 | 3 | Anna Parkitna | SP 10 | 0,50,15 | 6 |
| 2 | 1 | Gabriela Libumska | SP 10 | 0,52,19 | 7 |
| 2 | 4 | Aleksandra Suchecka | ESP 7 | 0,54,37 | 8 |
| 1 | 1 | Jasmina Avci | SPOŁ. | 0,55,09 | 9 |
| 3 | 2 | Karolina Mazur | SP 10 | 01,00,32 | 10 |
| 2 | 6 | Joanna Mamczura | ESP 7 | 01,04,07 | 11 |
| 3 | 5 | Alicja Staniszewska | SP 10 | 01,09,75 | 12 |
| 2 | 2 | Angelika Warchoł | ESP 7 | 01,31,35 | 13 |
| 3 | 4 | Aleksandra Rosa | SP 10 | 01,35,43 | 14 |
| 1 | 2 | Lena Hyrlik | ESP 7 | dyskw. | 15 |
| 1 | 6 | Wiktoria Olszowa | ESP 7 | dyskw. | 16 |
| 3 | 1 | Agnieszka Nowak | SP 10 | dyskw. | 17 |
| KONKURENCJA 4 /STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 4 | 3 | Piotr Garnys | SP 10 | 0,36,84 | 1 |
| 1 | 3 | Olaf Nowakowski | SP 10 | 0,43,37 | 2 |
| 1 | 4 | Jakub Dzwonek | SPOŁ. | 0,44,36 | 3 |
| 1 | 2 | Michał Poborczyk | ESP 7 | 0,49,96 | 4 |
| 1 | 1 | Michał Hasiec | SPOŁ. | 0,50,07 | 5 |
| 3 | 5 | Dawid Skrzypek | SP 10 | 0,52,47 | 6 |
| 3 | 1 | Jakub Felsztyński | SP 10 | 0,52,94 | 7 |
| 3 | 4 | Oliwier Sordyl | SP 10 | 0,54,21 | 8 |
| 2 | 3 | Pawel Pastuszka | SP 10 | 0,54,45 | 9 |
| 2 | 1 | Alex Ożga | SP 4 | 0,56,78 | 10 |
| 3 | 2 | Kacper Bujnowski | SP 4 | 01,01,20 | 11 |
| 4 | 4 | Filip Żabicki | SP 10 | 01,03,30 | 12 |
| 4 | 5 | Marcel Kondej | SP 10 | 01,04,54 | 13 |
| 2 | 2 | Paweł Składanowski | ESP 7 | 01,05,78 | 14 |
| 3 | 3 | Wiktor Flisowski | ESP 7 | 01,06,49 | 15 |
| 4 | 2 | Gabriel Tuszyński | SP 10 | 01,08,56 | 16 |
| 2 | 4 | Adam Jaworski | SP 4 | 01,09,30 | 17 |
| 4 | 1 | Karol Teklak | SP 10 | 01,23,88 | 18 |
| 2 | 5 | Alan Blesmanowicz | ESP 7 | dyskw. | 19 |
| KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 5 | Julia Skwara | SP 10 | 0,48,38 | 1 |
| 1 | 2 | Weronika Smaczyńska | SP 10 | 0,49,44 | 2 |
| 1 | 4 | Patrycja Smaczyńska | SP 10 | 0,51,91 | 3 |
| 1 | 1 | Aleksandra Suchecka | ESP 7 | 0,57,94 | 4 |
| 2 | 4 | Julia Urbanowicz | SP 10 | 01,00,86 | 5 |
| 2 | 2 | Karolina Kusik | SP 10 | 01,06,68 | 6 |
| 2 | 5 | Natalia Gaweł | SP 10 | 01,23,44 | 7 |
| 2 | 6 | Alicja Staniszewska | SP 10 | 01,27,43 | 8 |
| 1 | 6 | Julia Fikus | SP 10 | 01,27,74 | 9 |
| 4 | 4 | Aleksandra Matejczyk | ESP 7 | 01,37,52 | 10 |
| 1 | 3 | Dagmara Dajer | ESP 7 | dyskw. | 11 |
| 2 | 1 | Hanna Mizerska | SP 4 | dyskw. | 12 |
| 2 | 3 | Tamara Dorosz | SP 10 | dyskw. | 13 |
| KONKURENCJA 6 /STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA IV ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 2 | Kornel Cudak | SP 10 | 0,59,87 | 1 |
| 2 | 1 | Dorian Stolarczyk | SP 10 | 01,01,03 | 2 |
| 1 | 3 | Kacper Bujnowski | SP 4 | 01,10,90 | 3 |
| 2 | 4 | Jakub Babiarz | SP 10 | 01,12,75 | 4 |
| 1 | 5 | Maksym Różycki | SP 10 | 01,14,75 | 5 |
| 1 | 4 | Filip Żabicki | SP 10 | 01,15,09 | 6 |
| 1 | 6 | Oskar Konopka | SP 4 | 01,20,35 | 7 |
| 2 | 5 | Mateusz Słonina | SP 10 | 01,23,19 | 8 |
| 2 | 3 | Bartosz Makles | SP 10 | 01,24,86 | 9 |
| 1 | 1 | Adam Jaworski | SP 4 | 01,26,84 | 10 |
| 2 | 6 | Bartosz Oporski | SP 10 | 01,28,58 | 11 |
| 2 | 2 | Mikołaj Baranowski | SP 10 | 01,44,00 | 12 |
| KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY/ 50M DZIEWCZĄT ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 2 | 4 | Joanna Chlebica | ESP 7 | 0,47,62 | 1 |
| 1 | 6 | Nikola Markowska | SP 4 | 0,48,12 | 2 |
| 1 | 2 | Maja Wiśniewska | SP 4 | 0,48,26 | 3 |
| 4 | 1 | Katarzyna Furcoń | SP 10 | 0,50,60 | 4 |
| 3 | 5 | Małgorzata Pietryniak | SP 10 | 0,50,97 | 5 |
| 2 | 5 | Wanessa Balsam | SP 10 | 0,51,50 | 6 |
| 1 | 1 | Maja Woźniak | SPOŁ. | 0,52,03 | 7 |
| 3 | 3 | Emilia Pajda | SP 10 | 0,53,76 | 8 |
| 4 | 4 | Izabela Kowalik | SP 10 | 0,55,43 | 9 |
| 1 | 3 | Laura Fąfara | ESP 7 | 0,55,69 | 10 |
| 2 | 6 | Aleksandra Pietruszka | SP 4 | 0,55,69 | 11 |
| 5 | 3 | Daria Kozubal | ESP 7 | 0,57,92 | 12 |
| 5 | 1 | Marta Kuliś | ESP 7 | 0,57,94 | 13 |
| 4 | 2 | Amelia Ubych | SP 4 | 0,58,07 | 14 |
| 2 | 1 | Julia Holiczek-Niedbała | ESP 7 | 0,58,59 | 15 |
| 3 | 6 | Kinga Kulig | ESP 7 | 0,59,62 | 16 |
| 3 | 1 | Barbara Sieradzka | SP 4 | 01,00,34 | 17 |
| 1 | 5 | Wiktoria Nocuń | SPOŁ. | 01,01,75 | 18 |
| 4 | 3 | Oliwia Piątek | ESP 7 | 01,01,96 | 19 |
| 2 | 3 | Olga Chałupka | SP 4 | 01,03,39 | 20 |
| 5 | 2 | Joanna Wielgos | SP 10 | 01,07,91 | 21 |
| 2 | 2 | Nikola Wowrek | SP 10 | 01,08,58 | 22 |
| 1 | 4 | Zuzanna Oboza | SP 10 | dyskw. | 23 |
| 3 | 2 | Wiktoria Byczek | ESP 7 | dyskw. | 24 |
| 3 | 4 | Emilia Brzuś | ESP 7 | dyskw. | 25 |
| KONKURENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 4 | 4 | Michal Górnik | SP 10 | 0,40,02 | 1 |
| 2 | 4 | Marceli Kołodziej | ESP 7 | 0,46,35 | 2 |
| 2 | 6 | Kamil Mazur | ESP 7 | 0,47,87 | 3 |
| 2 | 1 | Tomasz Ratyna | SP 4 | 0,47,97 | 4 |
| 1 | 3 | Mateusz Wawrowski | SP 10 | 0,51,77 | 5 |
| 1 | 4 | Aleksander Polaczek | SP 4 | 0,52,74 | 6 |
| 1 | 5 | Gustaw Smolak | ESP 7 | 0,53,63 | 7 |
| 2 | 3 | Jakub Franczyk | SP 10 | 0,54,27 | 8 |
| 1 | 1 | Olaf Majewski | SP 4 | 0,54,38 | 9 |
| 3 | 2 | Michał Piaskowski | ESP 7 | 0,56,38 | 10 |
| 3 | 5 | Michał Słociński | SP 4 | 0,57,03 | 11 |
| 3 | 3 | Gabriel Łysoń | SP 10 | 0,57,36 | 12 |
| 4 | 5 | Kuba Błaszczyk | SP 4 | 0,57,68 | 13 |
| 1 | 2 | Konrad Wasilewski | ESP 7 | 0,58,82 | 14 |
| 2 | 2 | Filip Klincewicz | ESP 7 | 01,00,25 | 15 |
| 3 | 4 | Kacper Rogowski | ESP 7 | 01,00,30 | 16 |
| 4 | 3 | Paweł Kacprowicz | ESP 7 | 01,00,69 | 17 |
| 1 | 6 | Sebastian Chłądowicz | SP 10 | 01,00,96 | 18 |
| 2 | 5 | Oskar Sudoł | SP 10 | 01,02,16 | 19 |
| 4 | 2 | Bartosz Frydryk | ESP 7 | 01,08,82 | 20 |
| KONKURENCJA 3 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 5 | 1 | Klaudia Mróz | ESP 7 | 0,37,90 | 1 |
| 2 | 4 | Oliwia Siejk | ESP 7 | 0,38,59 | 2 |
| 3 | 5 | Rozalia Mika | SP 10 | 0,38,63 | 3 |
| 3 | 6 | Martyna Mirecka | SP 4 | 0,40,34 | 4 |
| 2 | 3 | Wiktoria Rutkowska | SP 4 | 0,42,01 | 5 |
| 3 | 1 | Joanna Chlebica | ESP 7 | 0,42,07 | 6 |
| 1 | 6 | Maja Wiśniewska | SP 4 | 0,42,37 | 7 |
| 4 | 2 | Katarzyna Furcoń | SP 10 | 0,42,94 | 8 |
| 2 | 5 | Nikola Krogulska | SP 10 | 0,43,50 | 9 |
| 1 | 5 | Maja Woźniak | SPOŁ. | 0,45,28 | 10 |
| 4 | 4 | Sara Cybowska | ESP 7 | 0,46,54 | 11 |
| 1 | 1 | Aleksandra Omyła | SPOŁ. | 0,47,41 | 12 |
| 3 | 2 | Emilia Pajda | SP 10 | 0,48,97 | 13 |
| 1 | 2 | Nikola Pelc | SP 4 | 0,50,51 | 14 |
| 4 | 3 | Aleksandra Pietruszka | SP 4 | 0,50,91 | 15 |
| 5 | 2 | Aleksandra Wojtowicz | SP 10 | 0,54,94 | 16 |
| 1 | 3 | Laura Fąfara | ESP 7 | 0,55,38 | 17 |
| 6 | 2 | Oliwia Piątek | ESP 7 | 0,55,44 | 18 |
| 4 | 5 | Joanna Wielgos | SP 10 | 01,01,15 | 19 |
| 2 | 2 | Eliza Wojnar | SP 10 | 01,01,67 | 20 |
| 6 | 3 | Barbara Sieradzka | SP 4 | 01,02,60 | 21 |
| 5 | 4 | Kinga Kulig | ESP 7 | 01,04,22 | 22 |
| 2 | 1 | Julia Holiczek-Niedbała | ESP 7 | 01,05,72 | 23 |
| 1 | 4 | Nikola Wowrek | SP 10 | 01,12,38 | 24 |
| 3 | 3 | Olga Chałupka | SP 4 | 01,17,57 | 25 |
| 2 | 6 | Nikola Markowska | SP 4 | dyskw. | 26 |
| 3 | 4 | Wiktoria Byczek | ESP 7 | dyskw. | 27 |
| 4 | 1 | Emilia Brzuś | ESP 7 | dyskw. | 28 |
| 4 | 6 | Magda Bąk | SP 4 | dyskw. | 29 |
| 5 | 3 | Weronika Bąk | SP 4 | dyskw. | 30 |
| 6 | 1 | Zuzanna Bąk | SP 4 | dyskw. | 31 |
| KONKURENCJA 4 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 5 | 1 | Oskar Stachura | ESP 7 | 0,33,53 | 1 |
| 4 | 4 | Dawid Gromczewski | SP 10 | 0,34,70 | 2 |
| 5 | 5 | Michał Górnik | SP 10 | 0,35,10 | 3 |
| 1 | 1 | Szymon Kanior | SP 4 | 0,35,53 | 4 |
| 2 | 4 | Wiktor Mozolewski | SP 4 | 0,37,95 | 5 |
| 2 | 5 | Marceli Kołodziej | ESP 7 | 0,38,50 | 6 |
| 3 | 5 | Kamil Mazur | ESP 7 | 0,40,69 | 7 |
| 4 | 3 | Tomasz Poborczyk | ESP 7 | 0,46,50 | 8 |
| 2 | 6 | Filip Lange | SP 10 | 0,47,54 | 9 |
| 4 | 1 | Michał Piaskowski | ESP 7 | 0,48,12 | 10 |
| 1 | 6 | Kacper Kudyba | SP 10 | 0,48,59 | 11 |
| 2 | 1 | Olaf Majewski | SP 4 | 0,49,06 | 12 |
| 3 | 3 | Oliwier Comski | SP 10 | 0,49,20 | 13 |
| 1 | 3 | Kamil Manikajło | SP 10 | 0,49,58 | 14 |
| 2 | 3 | Mateusz Wawrowski | SP 10 | 0,50,09 | 15 |
| 5 | 2 | Oskar Sudoł | SP 10 | 0,50,51 | 16 |
| 4 | 2 | Kacper Grzyb | SP 10 | 0,52,10 | 17 |
| 3 | 2 | Marcin Kroban | ESP 7 | 0,52,29 | 18 |
| 1 | 2 | Konrad Wasilewski | ESP 7 | 0,53,11 | 19 |
| 1 | 5 | Gustaw Smolak | ESP 7 | 0,54,59 | 20 |
| 3 | 1 | Aleksander Polaczek | SP 4 | 0,56,44 | 21 |
| 3 | 6 | Sebastian Chłądowicz | SP 10 | 0,59,36 | 22 |
| 2 | 2 | Filip Klincewicz | ESP 7 | 01,00,87 | 23 |
| 1 | 4 | Kuba Błaszczyk | SP 4 | dyskw. | 24 |
| 3 | 4 | Kacper Marczyk | SP 4 | dyskw. | 25 |
| 5 | 3 | Michelle Affinita | ESP 7 | dyskw. | 26 |
| 5 | 4 | Gabriel Łysoń | SP 10 | dyskw. | 27 |
| KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 3 | Oliwia Siejk | ESP 7 | 0,47,14 | 1 |
| 1 | 1 | Aleksandra Omyła | SPOŁ. | 0,49,53 | 2 |
| 2 | 3 | Klaudia Mróz | ESP 7 | 0,49,82 | 3 |
| 2 | 2 | Martyna Mirecka | SP 4 | 0,50,69 | 4 |
| 1 | 5 | Wiktoria Rutkowska | SP 4 | 0,53,37 | 5 |
| 1 | 6 | Sara Cybowska | ESP 7 | 0,56,54 | 6 |
| 3 | 3 | Rozalia Mika | SP 10 | 0,57,58 | 7 |
| 1 | 2 | Nikola Pelc | SP 4 | 0,59,22 | 8 |
| 2 | 5 | Nikola Markowska | SP 4 | 01,00,49 | 9 |
| 2 | 4 | Aleksandra Kruk | SP 10 | 01,06,30 | 10 |
| 2 | 6 | Marta Kuliś | ESP 7 | 01,11,53 | 11 |
| 3 | 1 | Julia Olejnik | SP 10 | 01,15,50 | 12 |
| 4 | 3 | Iza Kowalik | Sp 10 | 01,17,64 | 13 |
| 2 | 1 | Eliza Wojnar | SP 10 | 01,19,16 | 14 |
| 4 | 1 | Małgorzata Pietryniak | SP 10 | 01,33,53 | 15 |
| 1 | 4 | Zuzanna Oboza | SP 10 | dyskw. | 16 |
| 3 | 2 | Weronika Bąk | SP 4 | dyskw. | 17 |
| 3 | 4 | Zuzanna Bąk | SP 4 | dyskw. | 18 |
| 4 | 2 | Amelia Ubych | SP 4 | dyskw. | 19 |
| KONKURENCJA 6 / STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA V ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 4 | 1 | Dawid Gromczewski | SP 10 | 0,43,22 | 1 |
| 3 | 5 | Oskar Stachura | ESP 7 | 0,46,88 | 2 |
| 1 | 1 | Szymon Kanior | SP 4 | 0,49,31 | 3 |
| 2 | 1 | Wiktor Mozolewski | SP 4 | 0,49,72 | 4 |
| 4 | 3 | Karol Tchórzewski | SP 10 | 0,51,75 | 5 |
| 1 | 5 | Tomasz Poborczyk | ESP 7 | 0,54,25 | 6 |
| 1 | 4 | Kuba Błaszczyk | SP 4 | 0,56,20 | 7 |
| 3 | 3 | Dawid Sordyl | SP 10 | 0,56,65 | 8 |
| 2 | 3 | Aleksander Pach | SP 10 | 0,58,71 | 9 |
| 2 | 4 | Tomasz Ratyna | SP 4 | 0,58,81 | 10 |
| 1 | 2 | Marcin Kroban | ESP 7 | 01,02,63 | 11 |
| 1 | 3 | Kamil Manikajło | SP 10 | 01,03,28 | 12 |
| 4 | 2 | Mikołaj Maciejewski | SP 10 | 01,03,52 | 13 |
| 3 | 6 | Filip Lange | SP 10 | 01,04,64 | 14 |
| 2 | 6 | Kacper Kudyba | SP 10 | 01,05,43 | 15 |
| 3 | 6 | Jakub Franczyk | SP 10 | 01,09,85 | 16 |
| 3 | 5 | Oliwier Szczepaniak | Sp 10 | 01,14,09 | 17 |
| 3 | 1 | Michał Słociński | SP 4 | 01,15,78 | 18 |
| 3 | 4 | Michał Nazimek | SP 10 | 01,18,13 | 19 |
| 3 | 2 | Paweł Kacprowicz | ESP 7 | 01,20,80 | 20 |
| 2 | 2 | Kacper Rogowski | ESP 7 | 01,35,26 | 21 |
| KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA VI ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 1 | 4 | Julia Kuleta | SP 10 | 0,35,48 | 1 |
| 2 | 5 | Katarzyna Mazur | ESP 7 | 0,40,72 | 2 |
| 1 | 1 | Kamila Zajączkowska | SPOŁ. | 0,43,10 | 3 |
| 3 | 1 | Wiktoria Ścisłowska | ESP 7 | 0,48,03 | 4 |
| 3 | 3 | Natalia Ilnicka | ESP 7 | 0,49,47 | 5 |
| 1 | 6 | Hanna Chorąży | SP 10 | 0,51,26 | 6 |
| 2 | 2 | Karolina Bekieszczuk | SP 10 | 0,53,09 | 7 |
| 3 | 5 | Marta Krzesińska | ESP 7 | 0,57,08 | 8 |
| 2 | 4 | Martyna Tylak | SP 10 | 0,57,40 | 9 |
| 1 | 5 | Patrycja Dziopa | ESP 7 | 0,59,37 | 10 |
| 2 | 3 | Wiktoria Makoś | ESP 7 | 01,04,01 | 11 |
| 2 | 1 | Weronika Kujawa | ESP 7 | 01,08,75 | 12 |
| 1 | 2 | Maja Czapla | SP 4 | dyskw. | 13 |
| 1 | 3 | Milena Borejko | ESP 7 | dyskw. | 14 |
| 2 | 6 | Katarzyna Purzycka | SP 10 | dyskw. | 15 |
| 3 | 2 | Emilia Domagała | ESP 7 | dyskw. | 16 |
| 3 | 4 | Daria Miśkiewicz | ESP 7 | dyskw. | 17 |
| KONKURENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA VI ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 3 | 2 | Patryk Usik | ESP 7 | 0,41,41 | 1 |
| 1 | 1 | Wojciech Mozolewski | SP 4 | 0,42,25 | 2 |
| 3 | 5 | Krzysztof Jadwinczyn | SP 10 | 0,44,04 | 3 |
| 1 | 2 | Wiktor Habas | ESP 7 | 0,47,01 | 4 |
| 1 | 4 | Dawid Sołtysik | SP 4 | 0,51,26 | 5 |
| 2 | 1 | Patryk Błaszczykowski | SP 10 | 0,51,47 | 6 |
| 2 | 4 | Mikołaj Sulmiński | ESP 7 | 0,52,22 | 7 |
| 3 | 1 | Wojtek Obiegły | SP 4 | 0,52,47 | 8 |
| 4 | 4 | Jerzy Dzimira | SP 10 | 0,52,61 | 9 |
| 2 | 5 | Marcin Krystek | SP 10 | 0,54,28 | 10 |
| 4 | 5 | Damian Szczepaniak | SP 10 | 0,55,59 | 11 |
| 4 | 6 | Bartek Ewiak | SP 10 | 0,56,43 | 12 |
| 3 | 3 | Emil Buczyński | SP 10 | 0,57,08 | 13 |
| 4 | 2 | Dawid Rakoczy | SP 4 | 01,00,69 | 14 |
| 4 | 3 | Jakub Napierski | ESP 7 | 01,57,85 | 15 |
| 1 | 3 | Krzysztof Markiel | SP 10 | dyskw. | 16 |
| 1 | 5 | Maciek Idziak | ESP 7 | dyskw. | 17 |
| 2 | 2 | Bartosz Miszczuk | ESP 7 | dyskw. | 18 |
| 2 | 3 | Franciszek Koper | SP 10 | dyskw. | 19 |
| 3 | 4 | Ksawery Jędrasik | ESP 7 | dyskw. | 20 |
| 4 | 1 | Oliwier Połec | ESP 7 | dyskw. | 21 |
| KONKURENCJA 3 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT ( KLASA VI ) | |||||
| SERIA | TOR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS | MIEJSCE |
| 2 | 1 | Julia Kuleta | SP 10 | 0,32,25 | 1 |
| 2 | 5 | Paulina Porębska | SP 10 | 0,33,20 | 2 |
| 1 | 1 | Kamila Zajączkowska | SPOŁ. | 0,35,66 | 3 |
| 1 | 4 | Lidia Otrocka | SP 10 | 0,37,04 | 4 |
| 3 | 2 | Aleksandra Lewicka | SP 10 | 0,40,10 | 5 |
| 3 | 4 | Julia Bandura | SP 10 | 0,42,40 | 6 |
| 3 | 5 | Natalia Ilnicka | ESP 7 | 0,43,62 | 7 |
| 4 | 2 | Magdalena Hołub | SP 10 | 0,44,62 | 8 |
| 4 | 3 | Julia Proszowska | ESP 7 | 0,45,50 | 9 |
| 3 | 6 | Karolina Bekieszczuk | SP 10 | 0,47,86 | 10 |
| 2 | 3 | Hanna Chorąży | SP 10 | 0,50,06 | 11 |
| 4 | 4 | Martyna Tylak | SP 10 | 0,52,97 | 12 |
| 2 | 4 | Wiktoria Makoś | ESP 7 | 0,57,30 | 13 |
| 4 | 5 | Marta Krzesińska | ESP 7 | 0,59,59 | 14 |
| 2 | 2 | Weronika Kujawa | ESP 7 | 01,03,86 | 15 |
| 1 | 5 | Patrycja Dziopa | ESP 7 | 01,12,44 | 16 |
| 1 | 2 | Weronika Bobula | SP 4 | dyskw. | 17 |
| 1 | 3 | Milena Borejko | ESP 7 | dyskw. | 18 |
| 3 | 1 | Agata Szałkowska | ESP 7 | dyskw. | 19 |
| 3 | 3 | Emilia Domagała | ESP 7 | dyskw. | 20 |
| 4 | 1 | Daria Miśkiewicz | ESP 7 | dyskw. | 21 |
| 4 | 6 | Katarzyna Purzycka | SP 10 | dyskw. | 22 |
| KONKURENCJA 4 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW ( KLASA VI ) | |||||
